No. | 年度 \ グループ | グループ優勝 | ||
---|---|---|---|---|
A | B | C | ||
1 | 2009 | DREAD NOUGHT | ボーンフリーハート | 隼スピリットⅡ |
2 | 2010 | レティシア・ドゥ | First One | イーグルⅠ世 |
3 | 2011 | TURTLE6 | 早稲丸 | SPRAY |
4 | 2012 | 悪天候のため中止 | ||
5 | 2013 | コンステレーション | 剣スピリット | イーグルⅠ世 |
6 | 2014 | TURTLE6 | - | - |
7 | 2015 | U,LA,LA | Lion Heart | 隼スピリットⅡ |
8 | 2016 | naonao carrera S(コメント) | First One | TALLBOY |
9 | 2017 | naonao carrera S(コメント) | 剣スピリット | 隼スピリットⅡ |
No. | 年度 \ Class | A | |
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | ||
1 | 2009 | DREAD NOUGHT | 風小僧 |
2 | 2010 | レティシア・ドゥ | SAMOA |
3 | 2011 | TURTLE6 | - |
4 | 2012 | 悪天候のため中止 | |
5 | 2013 | コンステレーション | U,LA,LA |
6 | 2014 | TURTLE6 | U,LA,LA |
7 | 2015 | Son Of Bacchus | U,LA,LA |
8 | 2016 | TURTLE6 | naonao carrera S(コメント) |
9 | 2017 | EVERYTHING EVERYTHING | naonao carrera S(コメント) |
No. | 年度 \ Class | B | |
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | ||
1 | 2009 | ボーンフリーハート | AFFINITY |
2 | 2010 | First One | Team10Jr. |
3 | 2011 | 早稲丸 | - |
4 | 2012 | 悪天候のため中止 | |
5 | 2013 | みち | 剣スピリット |
6 | 2014 | - | - |
7 | 2015 | Lion Heart | First One |
8 | 2016 | First One | 剣スピリット |
9 | 2017 | ネフェルティティ | 剣スピリット |
No. | 年度 \ Class | C | |
---|---|---|---|
Ⅰ | Ⅱ | ||
1 | 2009 | 隼スピリットⅡ | イーグルⅠ世 |
2 | 2010 | BIG SHOT | イーグルⅠ世 |
3 | 2011 | SPRAY | - |
4 | 2012 | 悪天候のため中止 | |
5 | 2013 | Blue Peter | イーグルⅠ世 |
6 | 2014 | - | - |
7 | 2015 | 隼スピリットⅡ | Blue jacketsⅢ |
8 | 2016 | 隼スピリットⅡ | TALLBOY(コメント) |
9 | 2017 | 隼スピリットⅡ | ミネルバ |
第8回スバルザカップ グループA総合優勝(グループA クラスⅡ優勝)
第9回スバルザカップ グループA総合優勝(グループA クラスⅡ優勝)